모든 이해관계자들에게 책임과 의무를 다하고 있습니다.
재무상태표
제 41 (당)기말 2023년 12월31일 현재
제 40 (전)기말 2022년 12월31일 현재
과목 | 제41(당)기말 | 제40(전)기말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
1. 자산 | ||||||
1) 유동자산 | 26,666,313,049 | 26,295,915,553 | 370,397,496 | 26,267,109,460 | 26,049,985,305 | 217,124,155 |
현금 및 현금성자산 | 15,232,779,268 | 15,035,962,776 | 196,816,492 | 14,359,385,942 | 14,271,046,526 | 88,339,416 |
단기금융상품 | 5,540,000,000 | 5,540,000,000 | - | 5,540,000,000 | 5,540,000,000 | - |
매출채권 | 1,278,551 | - | 1,278,551 | 3,250,438 | - | 3,250,438 |
선급금 | 4,397,313,458 | 4,397,313,458 | - | 3,980,770,883 | 3,980,770,883 | - |
선급비용 | 247,815,782 | 247,815,782 | - | 2,184,200 | 2,184,200 | - |
미수금 | 153,650,936 | 144,058,887 | 9,592,049 | 136,439,728 | 130,986,782 | 5,452,946 |
미수수익 | 84,546,762 | - | 84,546,762 | 61,198,280 | - | 61,198,280 |
당기법인세자산 | 72,490,210 | - | 72,490,210 | 41,880,940 | - | 41,880,940 |
보증금 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - | - | - |
재고자산 | 5,673,432 | - | 5,673,432 | 17,002,135 | - | 17,002,135 |
후원물품 | 780,764,650 | 780,764,650 | - | 2,124,996,914 | 2,124,996,914 | - |
2) 비유동자산 | 9,377,379,363 | 9,377,379,363 | - | 9,526,293,450 | 9,526,293,450 | - |
(1) 유형자산 | 5,532,843,237 | 5,532,843,237 | - | 5,086,318,732 | 5,086,318,732 | - |
토지 | 3,202,111,090 | 3,202,111,090 | - | 3,031,031,090 | 3,031,031,090 | - |
건물 | 2,455,954,740 | 2,455,954,740 | - | 2,455,954,740 | 2,455,954,740 | - |
감가상각 누계액 | -1,094,945,384 | -1,094,945,384 | - | -1,033,546,615 | -1,033,546,615 | - |
비품 | 762,188,641 | 762,188,641 | - | 701,580,984 | 701,580,984 | - |
감가상각 누계액 | -570,448,748 | -570,448,748 | - | -491,011,674 | -491,011,674 | - |
차량운반구 | 223,599,246 | 223,599,246 | - | 252,430,534 | 252,430,534 | - |
감가상각 누계액 | -161,082,015 | -161,082,015 | - | -203,134,027 | -203,134,027 | - |
시설장치 | 872,054,000 | 872,054,000 | - | 372,054,000 | 372,054,000 | - |
감가상각 누계액 | -218,650,333 | -218,650,333 | - | -85,906,200 | -85,906,200 | - |
임차자산개량권 | 124,019,500 | 124,019,500 | - | 124,019,500 | 124,019,500 | - |
감가상각 누계액 | -61,957,500 | -61,957,500 | - | -37,153,600 | -37,153,600 | - |
(2) 무형자산 | 2,502,351,126 | 2,502,351,126 | - | 2,948,174,718 | 2,948,174,718 | - |
소프트웨어 | 3,967,497,000 | 3,967,497,000 | - | 3,880,157,000 | 3,880,157,000 | - |
감가상각 누계액 | -1,465,145,874 | -1,465,145,874 | - | -931,982,282 | -931,982,282 | - |
(3) 보증금 | 1,342,185,000 | 1,342,185,000 | - | 1,491,800,000 | 1,491,800,000 | - |
자산총계 | 36,043,692,412 | 35,673,294,916 | 370,397,496 | 35,793,402,910 | 35,576,278,755 | 217,124,155 |
2. 부채 | ||||||
1) 유동부채 | 5,847,670,831 | 5,847,565,748 | 105,083 | 5,341,362,964 | 5,056,981,166 | 284,381,798 |
미지급금 | 5,654,738,901 | 5,654,633,818 | 105,083 | 4,874,616,634 | 4,873,315,266 | 1,301,368 |
예수금 | 192,931,930 | 192,931,930 | - | 183,665,900 | 183,665,900 | - |
선수금 | - | - | - | 283,080,430 | - | 283,080,430 |
2) 고유목적사업준비금 | 318,941,248 | - | 318,941,248 | 85,651,027 | 175,474,495 | -89,823,468 |
부채총계 | 6,166,612,079 | 5,847,565,748 | 319,046,331 | 5,427,013,991 | 5,232,455,661 | 194,558,330 |
3. 순자산 | ||||||
1) 기본순자산 | 5,658,065,830 | 5,658,065,830 | - | 5,486,985,830 | 5,486,985,830 | - |
2) 보통순자산 | 24,219,014,503 | 24,167,663,338 | 51,351,165 | 24,879,403,089 | 24,856,837,264 | 22,565,825 |
잉여금 | 24,219,014,503 | 24,167,663,338 | 51,351,165 | 24,879,403,089 | 24,856,837,264 | 22,565,825 |
순자산 총계 | 29,877,080,333 | 29,825,729,168 | 51,351,165 | 30,366,388,919 | 30,343,823,094 | 22,565,825 |
부채 및 순자산 총계 | 36,043,692,412 | 35,673,294,916 | 370,397,496 | 35,793,402,910 | 35,576,278,755 | 217,124,155 |
운영성과표
제 41 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
과목 | 제41(당)기 | 제40(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
Ⅰ. 사업수익 | 107,661,034,354 | 107,351,897,531 | 309,136,823 | 99,834,304,229 | 99,086,644,127 | 747,660,102 |
기부금수익 | 98,536,305,612 | 98,536,305,612 | - | 94,391,289,465 | 94,391,289,465 | - |
보조금수익 | 8,427,248,167 | 8,427,248,167 | - | 4,354,726,040 | 4,354,726,040 | - |
매출액 | 697,480,575 | 388,343,752 | 309,136,823 | 1,088,288,724 | 340,628,622 | 747,660,102 |
Ⅱ. 사업비용 | 108,581,159,354 | 108,281,847,924 | 299,311,430 | 101,605,652,573 | 100,789,375,051 | 816,277,522 |
사업수행비용 | 87,928,479,282 | 87,928,479,282 | - | 79162866370 | 79,162,866,370 | - |
일반관리비용 | 2,315,073,285 | 2,315,073,285 | - | 2,181,507,414 | 2,181,507,414 | - |
모금비용 | 18,038,295,357 | 18,038,295,357 | - | 19,445,001,267 | 19,445,001,267 | - |
기타사업비용 | 299,311,430 | - | 299,311,430 | 816,277,522 | - | 816,277,522 |
Ⅲ. 사업이익(손실) | -920,125,000 | -929,950,393 | 9,825,393 | -1,771,348,344 | -1,702,730,924 | -68,617,420 |
Ⅳ. 사업외수익 | 526,442,748 | 32,854,326 | 493,588,422 | 606,756,716 | 312,887,620 | 293,869,096 |
이자수익 | 493,562,391 | - | 493,562,391 | 293,810,766 | - | 293,810,766 |
외환차익 | 21,645 | 21,645 | - | - | - | - |
외화환산이익 | 9,765,221 | 9,765,221 | - | 297,599,765 | 297,599,765 | - |
잡이익 | 23,093,491 | 23,067,460 | 26,031 | 15,346,185 | 15,287,855 | 58,330 |
Ⅴ. 사업외비용 | 33,416,113 | 33,416,104 | 9 | 170,636 | 170,623 | 13 |
외환차손 | 9,667,509 | 9,667,509 | - | - | - | - |
외화환산손실 | 16,745,147 | 16,745,147 | - | 164,249 | 164,249 | - |
잡손실 | 7,003,457 | 7,003,448 | 9 | 6,387 | 6,374 | 13 |
Ⅵ. 고유목적사업준비금전입액 | 474,628,466 | - | 474,628,466 | 199,602,311 | - | 199,602,311 |
Ⅶ. 고유목적사업준비금환입액 | 241,338,245 | 241,338,245 | - | 252,599,679 | 252,599,679 | - |
Ⅷ. 법인세 차감전 순이익(손실) | -660,388,586 | -689,173,926 | 28,785,340 | -1,111,764,896 | -1,137,414,248 | 25,649,352 |
Ⅸ. 법인세비용 | - | - | - | - | - | - |
Ⅹ. 당기순이익(손실) | -660,388,586 | -689,173,926 | 28,785,340 | -1,111,764,896 | -1,137,414,248 | 25,649,352 |
*재무상태표와 운영성과표는 세이브더칠드런코리아 법인에 관한 사항입니다. 정부와 위탁계약으로 운영한 12개 사회복지시설의 재무제표는 포함되어 있지 않습니다.
과목 | 제40(당)기말 | 제39(전)기말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
1. 자산 | ||||||
1) 유동자산 | 26,267,109,460 | 26,049,985,305 | 217,124,155 | 25,723,872,996 | 24,610,693,060 | 1,113,179,936 |
현금 및 현금성자산 | 14,359,385,942 | 14,271,046,526 | 88,339,416 | 17,758,365,285 | 16,752,252,410 | 1,006,112,875 |
단기금융상품 | 5,540,000,000 | 5,540,000,000 | - | 5,540,000,000 | 5,540,000,000 | - |
매출채권 | 3,250,438 | - | 3,250,438 | 5,267,366 | - | 5,267,366 |
선급금 | 3,980,770,883 | 3,980,770,883 | - | 2,174,079,706 | 2,174,079,706 | - |
선급비용 | 2,184,200 | 2,184,200 | - | 2,686,690 | 2,686,690 | - |
미수금 | 136,439,728 | 130,986,782 | 5,452,946 | 173,516,478 | 140,459,254 | 33,057,224 |
미수수익 | 61,198,280 | - | 61,198,280 | 38,643,028 | - | 38,643,028 |
당기법인세자산 | 41,880,940 | - | 41,880,940 | 22,856,290 | - | 22,856,290 |
재고자산 | 17,002,135 | - | 17,002,135 | 7,243,153 | - | 7,243,153 |
후원물품 | 2,124,996,914 | 2,124,996,914 | - | 1,215,000 | 1,215,000 | - |
2) 비유동자산 | 9,526,293,450 | 9,526,293,450 | - | 9,031,101,638 | 9,001,100,638 | 30,001,000 |
(1) 유형자산 | 5,086,318,732 | 5,086,318,732 | - | 6,612,464,572 | 6,612,463,572 | 1,000 |
토지 | 3,031,031,090 | 3,031,031,090 | - | 3,031,031,090 | 3,031,031,090 | - |
건물 | 2,455,954,740 | 2,455,954,740 | - | 2,455,954,740 | 2,455,954,740 | - |
감가상각 누계액 | -1,033,546,615 | -1,033,546,615 | - | -972,147,846 | -972,147,846 | - |
비품 | 701,580,984 | 701,580,984 | - | 662,875,908 | 657,094,408 | 5,781,500 |
감가상각 누계액 | -491,011,674 | -491,011,674 | - | -440,754,386 | -434,973,886 | -5,780,500 |
차량운반구 | 252,430,534 | 252,430,534 | - | 252,430,534 | 252,430,534 | - |
감가상각 누계액 | -203,134,027 | -203,134,027 | - | -173,749,868 | -173,749,868 | - |
시설장치 | 372,054,000 | 372,054,000 | - | 372,054,000 | 372,054,000 | - |
감가상각 누계액 | -85,906,200 | -85,906,200 | - | -11,495,400 | -11,495,400 | - |
임차자산개량권 | 124,019,500 | 124,019,500 | - | 124,019,500 | 124,019,500 | - |
감가상각 누계액 | -37,153,600 | -37,153,600 | - | -12,349,700 | -12,349,700 | - |
건설중인자산 | - | - | - | 1,324,596,000 | 1,324,596,000 | - |
(2) 무형자산 | 2,948,174,718 | 2,948,174,718 | - | 1,046,237,066 | 1,046,237,066 | - |
소프트웨어 | 3,880,157,000 | 3,880,157,000 | - | 1,551,333,400 | 1,551,333,400 | - |
감가상각 누계액 | -931,982,282 | -931,982,282 | - | -505,096,334 | -505,096,334 | - |
(3) 보증금 | 1,491,800,000 | 1,491,800,000 | - | 1,372,400,000 | 1,342,400,000 | 30,000,000 |
자산총계 | 35,793,402,910 | 35,576,278,755 | 217,124,155 | 34,754,974,634 | 33,611,793,698 | 1,143,180,936 |
2. 부채 | ||||||
1) 유동부채 | 5,341,362,964 | 5,056,981,166 | 284,381,798 | 3,138,172,424 | 2,130,556,356 | 1,007,616,068 |
미지급금 | 4,874,616,634 | 4,873,315,266 | 1,301,368 | 2,022,398,574 | 1,999,320,586 | 23,077,988 |
예수금 | 183,665,900 | 183,665,900 | - | 131,235,770 | 131,235,770 | - |
선수금 | 283,080,430 | - | 283,080,430 | 984,538,080 | - | 984,538,080 |
2) 고유목적사업준비금 | 85,651,027 | 175,474,495 | -89,823,468 | 138,648,395 | - | 138,648,395 |
부채총계 | 5,427,013,991 | 5,232,455,661 | 194,558,330 | 3,276,820,819 | 2,130,556,356 | 1,146,264,463 |
3. 순자산 | ||||||
1) 기본순자산 | 5,486,985,830 | 5,486,985,830 | - | 5,486,985,830 | 5,486,985,830 | - |
2) 보통순자산 | 24,879,403,089 | 24,856,837,264 | 22,565,825 | 25,991,167,985 | 25,994,251,512 | -3,083,527 |
잉여금 | 24,879,403,089 | 24,856,837,264 | 22,565,825 | 25,991,167,985 | 25,994,251,512 | -3,083,527 |
순자산 총계 | 30,366,388,919 | 30,343,823,094 | 22,565,825 | 31,478,153,815 | 31,481,237,342 | -3,083,527 |
부채 및 순자산 총계 | 35,793,402,910 | 35,576,278,755 | 217,124,155 | 34,754,974,634 | 33,611,793,698 | 1,143,180,936 |
과목 | 제40(당)기 | 제39(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
Ⅰ. 사업수익 | 99,834,304,229 | 99,086,644,127 | 747,660,102 | 88,732,113,988 | 86,907,046,882 | 1,825,067,106 |
기부금수익 | 94,391,289,465 | 94,391,289,465 | - | 81,913,235,071 | 81,913,235,071 | - |
보조금수익 | 4,354,726,040 | 4,354,726,040 | - | 4,681,897,156 | 4,681,897,156 | - |
매출액 | 1,088,288,724 | 340,628,622 | 747,660,102 | 2,136,981,761 | 311,914,655 | 1,825,067,106 |
Ⅱ. 사업비용 | 101,605,652,573 | 100,789,375,051 | 816,277,522 | 85,530,162,333 | 83,568,360,124 | 1,961,802,209 |
사업수행비용 | 79162866370 | 79,162,866,370 | - | 64,419,259,371 | 64,419,259,371 | - |
일반관리비용 | 2,181,507,414 | 2,181,507,414 | - | 2,025,926,991 | 2,025,926,991 | - |
모금비용 | 19,445,001,267 | 19,445,001,267 | - | 17,123,173,762 | 17,123,173,762 | - |
기타사업비용 | 816,277,522 | - | 816,277,522 | 1,961,802,209 | - | 1,961,802,209 |
Ⅲ. 사업이익(손실) | -1,771,348,344 | -1,702,730,924 | -68,617,420 | 3,201,951,655 | 3,338,686,758 | -136,735,103 |
Ⅳ. 사업외수익 | 606,756,716 | 312,887,620 | 293,869,096 | 186,972,387 | 57,498,895 | 129,473,492 |
이자수익 | 293,810,766 | - | 293,810,766 | 129,386,807 | - | 129,386,807 |
외화환산이익 | 297,599,765 | 297,599,765 | - | 44,062,481 | 44,062,481 | - |
잡이익 | 15,346,185 | 15,287,855 | 58,330 | 13,523,099 | 13,436,414 | 86,685 |
Ⅴ. 사업외비용 | 170,636 | 170,623 | 13 | 3,657,613 | 3,655,606 | 2,007 |
외화환산손실 | 164,249 | 164,249 | - | 32,511 | 32,511 | - |
잡손실 | 6,387 | 6,374 | 13 | 3,625,102 | 3,623,095 | 2,007 |
Ⅵ. 고유목적사업준비금전입액 | 199,602,311 | - | 199,602,311 | 10,648,550 | - | 10,648,550 |
Ⅶ. 고유목적사업준비금환입액 | 252,599,679 | 252,599,679 | - | 112,301,142 | 112,301,142 | - |
Ⅷ. 법인세 차감전 순이익(손실) | -1,111,764,896 | -1,137,414,248 | 25,649,352 | 3,486,919,021 | 3,504,831,189 | -17,912,168 |
Ⅸ. 법인세비용 | - | - | - | - | - | - |
Ⅹ. 당기순이익(손실) | -1,111,764,896 | -1,137,414,248 | 25,649,352 | 3,486,919,021 | 3,504,831,189 | -17,912,168 |
*재무상태표와 운영성과표는 세이브더칠드런코리아 법인에 관한 사항입니다. 정부와 위탁계약으로 운영한 16개 사회복지시설의 재무제표는 포함되어 있지 않습니다.
과목 | 제39(당)기말 | 제38(전)기말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
1. 자산 | ||||||
1) 유동자산 | 25,723,872,996 | 24,610,693,060 | 1,113,179,936 | 24,362,471,417 | 23,853,446,454 | 509,024,963 |
현금 및 현금성자산 | 17,758,365,285 | 16,752,252,410 | 1,006,112,875 | 16,623,458,638 | 16,480,277,970 | 143,180,668 |
단기금융상품 | 5,540,000,000 | 5,540,000,000 | - | 5,510,000,000 | 5,510,000,000 | - |
매출채권 | 5,267,366 | - | 5,267,366 | 12,459,070 | - | 12,459,070 |
선급금 | 2,174,079,706 | 2,174,079,706 | - | 1,330,059,452 | 1,330,059,452 | - |
선급비용 | 2,686,690 | 2,686,690 | - | 2,326,620 | 2,326,620 | - |
미수금 | 173,516,478 | 140,459,254 | 33,057,224 | 742,406,317 | 507,951,772 | 234,454,545 |
미수수익 | 38,643,028 | - | 38,643,028 | 57,457,796 | - | 57,457,796 |
당기법인세자산 | 22,856,290 | - | 22,856,290 | 20,043,190 | - | 20,043,190 |
재고자산 | 7,243,153 | - | 7,243,153 | 41,429,694 | - | 41,429,694 |
후원물품 | 1,215,000 | 1,215,000 | - | 22,830,640 | 22,830,640 | - |
2) 비유동자산 | 9,031,101,638 | 9,001,100,638 | 30,001,000 | 6,782,180,232 | 6,751,244,165 | 30,936,067 |
(1) 유형자산 | 6,612,464,572 | 6,612,463,572 | 1,000 | 5,249,001,658 | 5,248,065,591 | 936,067 |
토지 | 3,031,031,090 | 3,031,031,090 | - | 3,031,031,090 | 3,031,031,090 | - |
건물 | 2,455,954,740 | 2,455,954,740 | - | 2,455,954,740 | 2,455,954,740 | - |
감가상각 누계액 | -972,147,846 | -972,147,846 | - | -910,749,077 | -910,749,077 | - |
비품 | 662,875,908 | 657,094,408 | 5,781,500 | 832,631,410 | 826,139,810 | 6,491,600 |
감가상각 누계액 | -440,754,386 | -434,973,886 | -5,780,500 | -630,909,690 | -625,354,157 | -5,555,533 |
차량운반구 | 252,430,534 | 252,430,534 | - | 241,804,446 | 241,804,446 | - |
감가상각 누계액 | -173,749,868 | -173,749,868 | - | -157,441,261 | -157,441,261 | - |
시설장치 | 372,054,000 | 372,054,000 | - | - | - | - |
감가상각 누계액 | -11,495,400 | -11,495,400 | - | - | - | - |
임차자산개량권 | 124,019,500 | 124,019,500 | - | - | - | - |
감가상각 누계액 | -12,349,700 | -12,349,700 | - | - | - | - |
건설중인자산 | 1,324,596,000 | 1,324,596,000 | - | 386,680,000 | 386,680,000 | - |
(2) 무형자산 | 1,046,237,066 | 1,046,237,066 | - | 281,378,574 | 281,378,574 | - |
소프트웨어 | 1,551,333,400 | 1,551,333,400 | - | 1,052,420,200 | 1,052,420,200 | - |
감가상각 누계액 | -505,096,334 | -505,096,334 | - | -771,041,626 | -771,041,626 | - |
(3) 보증금 | 1,372,400,000 | 1,342,400,000 | 30,000,000 | 1,251,800,000 | 1,221,800,000 | 30,000,000 |
자산총계 | 34,754,974,634 | 33,611,793,698 | 1,143,180,936 | 31,144,651,649 | 30,604,690,619 | 539,961,030 |
2. 부채 | ||||||
1) 유동부채 | 3,138,172,424 | 2,130,556,356 | 1,007,616,068 | 2,913,115,868 | 2,628,284,466 | 284,831,402 |
미지급금 | 2,022,398,574 | 1,999,320,586 | 23,077,988 | 2,782,199,148 | 2,497,367,746 | 284,831,402 |
예수금 | 131,235,770 | 131,235,770 | - | 129,401,720 | 129,401,720 | - |
예수보증금 | - | - | - | 1,515,000 | 1,515,000 | |
선수금 | 984,538,080 | - | 984,538,080 | - | - | - |
2) 고유목적사업준비금 | 138,648,395 | - | 138,648,395 | 240,300,987 | - | 240,300,987 |
부채총계 | 3,276,820,819 | 2,130,556,356 | 1,146,264,463 | 3,153,416,855 | 2,628,284,466 | 525,132,389 |
3. 순자산 | ||||||
1) 기본순자산 | 5,486,985,830 | 5,486,985,830 | - | 5,486,985,830 | 5,486,985,830 | - |
2) 보통순자산 | 25,991,167,985 | 25,994,251,512 | -3,083,527 | 22,504,248,964 | 22,489,420,323 | 14,828,641 |
잉여금 | 25,991,167,985 | 25,994,251,512 | -3,083,527 | 22,504,248,964 | 22,489,420,323 | 14,828,641 |
순자산 총계 | 31,478,153,815 | 31,481,237,342 | -3,083,527 | 27,991,234,794 | 27,976,406,153 | 14,828,641 |
부채 및 순자산 총계 | 34,754,974,634 | 33,611,793,698 | 1,143,180,936 | 31,144,651,649 | 30,604,690,619 | 539,961,030 |
과목 | 제39(당)기 | 제38(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
Ⅰ. 사업수익 | 88,732,113,988 | 86,907,046,882 | 1,825,067,106 | 81,944,415,646 | 80,617,023,145 | 1,327,392,501 |
기부금수익 | 81,913,235,071 | 81,913,235,071 | - | 75,036,936,474 | 75,036,936,474 | - |
보조금수익 | 4,681,897,156 | 4,681,897,156 | - | 5,335,815,433 | 5,335,815,433 | - |
매출액 | 2,136,981,761 | 311,914,655 | 1,825,067,106 | 1,571,663,739 | 244,271,238 | 1,327,392,501 |
Ⅱ. 사업비용 | 85,530,162,333 | 83,568,360,124 | 1,961,802,209 | 70,959,645,559 | 69,889,388,210 | 1,070,257,349 |
사업수행비용 | 64,419,259,371 | 64,419,259,371 | - | 53,173,043,833 | 53,173,043,833 | - |
일반관리비용 | 2,025,926,991 | 2,025,926,991 | - | 1,918,994,497 | 1,918,994,497 | - |
모금비용 | 17,123,173,762 | 17,123,173,762 | - | 14,797,349,880 | 14,797,349,880 | - |
기타사업비용 | 1,961,802,209 | - | 1,961,802,209 | 1,070,257,349 | - | 1,070,257,349 |
Ⅲ. 사업이익(손실) | 3,201,951,655 | 3,338,686,758 | -136,735,103 | 10,984,770,087 | 10,727,634,935 | 257,135,152 |
Ⅳ. 사업외수익 | 186,972,387 | 57,498,895 | 129,473,492 | 140,414,199 | 25,790,052 | 114,624,147 |
이자수익 | 129,386,807 | - | 129,386,807 | 114,483,673 | - | 114,483,673 |
외화환산이익 | 44,062,481 | 44,062,481 | - | 575,014 | 575,014 | - |
잡이익 | 13,523,099 | 13,436,414 | 86,685 | 25,355,512 | 25,215,038 | 140,474 |
Ⅴ. 사업외비용 | 3,657,613 | 3,655,606 | 2,007 | 67,824,646 | 67,824,628 | 18 |
외환차손 | - | - | - | 458,802 | 458,802 | - |
외화환산손실 | 32,511 | 32,511 | - | 67,270,588 | 67,270,588 | - |
잡손실 | 3,625,102 | 3,623,095 | 2,007 | 95,256 | 95,238 | 18 |
Ⅵ. 고유목적사업준비금전입액 | 10,648,550 | - | 10,648,550 | 387,214,224 | - | 387,214,224 |
Ⅶ. 고유목적사업준비금환입액 | 112,301,142 | 112,301,142 | - | 710,589,039 | 710,589,039 | - |
Ⅷ. 법인세 차감전 순이익(손실) | 3,486,919,021 | 3,504,831,189 | -17,912,168 | 11,380,734,455 | 11,396,189,398 | -15,454,943 |
Ⅸ. 법인세비용 | - | - | - | 1,429,102 | - | 1,429,102 |
Ⅹ. 당기순이익(손실) | 3,486,919,021 | 3,504,831,189 | -17,912,168 | 11,379,305,353 | 11,396,189,398 | -16,884,045 |
* 재무상태표와 운영성과표는 세이브더칠드런코리아 법인에 관한사항입니다. 정부와 위탁계약으로 운영한 17개 사회복지시설의 재무제표는 포함되어 있지 않습니다.
과목 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
1. 자산 | ||||||
1) 유동자산 | 24,362,471 | 23,853,446 | 509,025 | 13,104,272 | 12,449,749 | 654,524 |
현금 및 현금성자산 | 16,623,459 | 16,480,278 | 143,181 | 5,936,353 | 5,509,037 | 427,316 |
단기금융상품 | 5,510,000 | 5,510,000 | 5,010,000 | 5,010,000 | ||
매출채권 | 12,459 | 12,459 | 73,341 | 73,341 | ||
선급금 | 1,330,059 | 1,330,059 | 1,822,305 | 1,822,305 | ||
선금비용 | 2,327 | 2,327 | 774 | 774 | ||
미수금 | 742,406 | 507,952 | 234,455 | 107,950 | 107,633 | 317 |
미수수익 | 57,458 | 57,458 | 72,929 | 72,929 | ||
당기법인세자산 | 20,043 | 20,043 | 23,183 | 23,183 | ||
재고자산 | 41,430 | 41,430 | 57,438 | 57,438 | ||
후원물품 | 22,831 | 22,831 | ||||
2) 비유동자산 | 6,782,180 | 6,751,244 | 30,936 | 6,322,843 | 6,290,700 | 32,143 |
(1) 유형자산 | 5,249,002 | 5,248,066 | 936 | 4,925,278 | 4,923,135 | 2,143 |
토지 | 3,031,031 | 3,031,031 | 3,031,031 | 3,031,031 | ||
건물 | 2,455,955 | 2,455,955 | 2,455,955 | 2,455,955 | ||
감가상각 누계액 | (910,749) | (910,749) | (849,350) | (849,350) | ||
비품 | 832,631 | 826,140 | 6,492 | 836,128 | 829,636 | 6,492 |
감가상각 누계액 | (630,910) | (625,354) | (5,556) | (634,956) | (630,608) | (4,349) |
차량운반구 | 241,804 | 241,804 | 229,708 | 229,708 | ||
감가상각 누계액 | (157,441) | (157,441) | (143,237) | (143,237) | ||
건설중인자산 | 386,680 | 386,680 | ||||
(2) 무형자산 | 281,379 | 281,379 | 115,765 | 115,765 | ||
소프트웨어 | 1,052,420 | 1,052,420 | 817,515 | 817,515 | ||
감가상각 누계액 | (771,042) | (771,042) | (701,750) | (701,750) | ||
(3) 보증금 | 1,251,800 | 1,221,800 | 30,000 | 1,281,800 | 1,251,800 | 30,000 |
자산총계 | 31,144,652 | 30,604,691 | 539,961 | 19,427,115 | 18,740,449 | 686,666 |
2. 부채 | ||||||
1) 유동부채 | 2,913,116 | 2,628,284 | 284,831 | 2,251,510 | 2,160,232 | 91,278 |
미지급금 | 2,782,199 | 2,497,368 | 284,831 | 2,126,279 | 2,035,001 | 91,278 |
예수금 | 129,402 | 129,402 | 123,716 | 123,716 | ||
예수보증금 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | ||
2) 고유목적사업준비금 | 240,301 | 0 | 240,301 | 563,676 | 0 | 563,676 |
부채총계 | 3,153,417 | 2,628,284 | 525,132 | 2,815,186 | 2,160,232 | 654,954 |
3. 순자산 | ||||||
1) 기본순자산 | 5,486,986 | 5,486,986 | 5,486,986 | 5,486,986 | ||
2) 보통순자산 | 22,504,249 | 22,489,420 | 14,829 | 11,124,944 | 11,093,231 | 31,713 |
잉여금 | 22,504,249 | 22,489,420 | 14,829 | 11,124,944 | 11,093,231 | 31,713 |
순자산 총계 | 27,991,235 | 27,976,406 | 14,829 | 16,611,929 | 16,580,217 | 31,713 |
부채 및 순자산 총계 | 31,144,652 | 30,604,691 | 539,961 | 19,427,115 | 18,740,449 | 686,666 |
과목 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
Ⅰ. 사업수익 | 81,944,416 | 80,617,023 | 1,327,393 | 66,996,301 | 65,702,997 | 1,293,304 |
기부금수익 | 75,036,936 | 75,036,936 | 61,508,648 | 61,508,648 | ||
보조금수익 | 5,335,815 | 5,335,815 | 3,953,027 | 3,953,027 | ||
매출액 | 1,571,664 | 244,271 | 1,327,393 | 1,534,626 | 241,322 | 1,293,304 |
Ⅱ. 사업비용 | 70,959,646 | 69,889,388 | 1,070,257 | 66,377,727 | 65,367,296 | 1,010,431 |
사업수행비용 | 53,173,044 | 53,173,044 | 0 | 48,158,414 | 48,158,414 | 0 |
모금비용 | 14,797,350 | 14,797,350 | 15,426,667 | 15,426,667 | ||
일반관리비용 | 1,918,994 | 1,918,994 | 1,782,215 | 1,782,215 | ||
기타사업비용 | 1,070,257 | 0 | 1,070,257 | 1,010,431 | 0 | 1,010,431 |
Ⅲ. 사업이익 | 10,984,770 | 10,727,635 | 257,135 | 618,574 | 335,701 | 282,873 |
Ⅳ. 사업외수익 | 140,414 | 25,790 | 114,624 | 164,909 | 23,448 | 141,461 |
이자수익 | 114,484 | 0 | 114,484 | 141,287 | 0 | 141,287 |
외화환산이익 | 575 | 575 | 10,167 | 10,167 | 0 | |
잡이익 | 25,356 | 25,215 | 140 | 13,455 | 13,280 | 174 |
Ⅴ. 사업외비용 | 67,825 | 67,825 | 0 | 2,406 | 2,406 | 0 |
외환차손 | 459 | 459 | ||||
외화환산손실 | 67,271 | 67,271 | 147 | 147 | ||
