지역본부
2025년 세이브더칠드런 혹한기지원사업 선정 결과 안내
2025.10.27
안녕하세요, 세이브더칠드런 동부지역본부입니다.
이번 혹한기 지원사업에 많은 관심과 지원을 보내주신 모든 기관에 진심으로 감사드립니다.
2025년 혹한기 지원사업 신청 결과, 총 150명의 아동이 접수되었으며 내부 선정기준에 따라 100명의 아동이 최종 선정되었습니다.
선정결과는 아래 표를 확인 바랍니다.
모든 아동의 상황을 면밀히 검토하였으나, 한정된 자원으로 인해 안타깝게 선정되지 못한 경우도 있음을 양해 부탁드립니다.
| 구분 | 지역 | 기관명 | 선정아동 수(명) | 선정아동 명 | 선정금액(원) |
| 1 | 경북 | 경산시백천종합사회복지관 | 8 | 노O선, 박O익, 김O온, 황O후, 전O미, 이O린, 박O하, 송O결 | 2,400,000 |
| 2 | 경북 | 경산시장애인종합복지관 | 12 | 신O, 조O형, 김O준, 김O재, 김O석, 박O, 심O윤, 이O진, 이O율, 최O준, 배O준, 조O승 |
3,600,000 |
| 3 | 경북 | 경상북도여성장애인복지관 | 3 | 이O진, 마O현, 오O준 | 900,000 |
| 4 | 경북 | 경주성애원 | 3 | 김O윤, 이O우, 고O나 | 900,000 |
| 5 | 경북 | 경주시장애인종합복지관 | 2 | 진O원, 정O재 | 600,000 |
| 6 | 경북 | 김천부곡사회복지관 | 4 | 강O우, 김O아, 박O우, 정O찬 | 1,200,000 |
| 7 | 경북 | 구미종합사회복지관 | 2 | 김O하, 김O | 600,000 |
| 8 | 경북 | 김천시가족센터 | 6 | 이O은, 김O민, 이OOO, 권O원, 김O홍, 이O빈 | 1,800,000 |
| 9 | 대구 | 달성군종합사회복지관 | 2 | 이O진, 곽O표 | 600,000 |
| 10 | 대구 | 대구광역시가정위탁지원센터 | 13 | 권O진, 손O원, 김O아, 이O건, 노O경, 손O빈, 임O아, 김O성, 배O훈, 김O윤, 김O혜, 장O진, 홍O표 |
3,900,000 |
| 11 | 대구 | 대구북구가족센터 | 3 | GOOOOO, 모O진, 이O용 | 900,000 |
| 12 | 경북 | 대자의집 | 2 | 임O진, 조O성 | 600,000 |
| 13 | 경북 | 문경시가족센터 | 3 | 박O윤, 한O은, 오O별 | 900,000 |
| 14 | 경북 | 사랑의집 | 3 | 김O훈, 유O현, 황O주 | 900,000 |
| 15 | 경북 | 선린나래 | 2 | 장O온, 오O빈 | 600,000 |
| 16 | 대구 | 성바오로 청소년의집 | 3 | 유O율, 김O영, 김O연 | 900,000 |
| 17 | 대구 |
수성구가족센터 |
10 | 김O성, 이O서, 손O인, 표O민, 이O빈, 황O희, 박O연, 권O호, 김O연, 최O호 |
3,000,000 |
| 18 | 경북 | 실로암육아원 | 3 | 이O이, 김O음, 김O민 | 900,000 |
| 19 | 경북 | 영주시종합사회복지관 | 7 | 김O율, 김O윤, 문O기, 정O은, 이O영, 이O민, 서O리 | 2,100,000 |
| 20 | 경북 | 영천시종합사회복지관 | 2 | 서O윤, 장O혁 | 600,000 |
| 21 | 경북 | 의성군가족센터 | 2 | 최O수, 진O경 | 600,000 |
| 22 | 경북 | 포항시북부장애인종합복지관 | 5 | 박O현, 전O성, 이O, 김O원, 오O양 | 1,500,000 |
| 총계 | 100 |
|
30,000,000 | ||
선정기관의 경우, 신청서 내 기재해주신 메일주소를 통해 선정공문 및 결과보고 서식을 전달드리겠습니다.
다시 한 번 지원사업에 관심과 참여를 보내주신 모든 분들께 감사드립니다.
(문의: 세이브더칠드런 동부지역본부 정다혜 대리 070-7452-1601)

