지역본부
2025년 세이브더칠드런 혹서기지원사업 선정 결과 안내
2025.08.20
안녕하세요, 세이브더칠드런 동부지역본부입니다.
이번 혹서기 지원사업에 많은 관심과 지원을 보내주신 모든 기관에 진심으로 감사드립니다.
2025년 혹서기 지원사업 신청 결과, 총 247명의 아동이 접수되었으며 내부 선정기준에 따라 50명의 아동이 최종 선정되었습니다.
선정결과는 아래 표를 확인 바랍니다.
모든 아동의 상황을 면밀히 검토하였으나, 한정된 자원으로 인해 안타깝게 선정되지 못한 경우도 있음을 양해 부탁드립니다.
| 구분 | 지역 | 기관명 | 선정아동 수 | 선정아동 명 | 선정금액(원) |
| 1 | 경북 | 영천시종합사회복지관 | 1 | 박O진 | 200,000 |
| 2 | 경북 | 흥덕종합사회복지관 | 3 | 황O연, 김O윤, 김O경 | 600,000 |
| 3 | 경북 | 경산시백천종합사회복지관 | 3 | 최O경, 박O하, 박O호 | 600,000 |
| 4 | 대구 | 드림키즈지역아동센터 | 1 | 김O연 | 200,000 |
| 5 | 대구 | 로뎀나무지역아동센터 | 1 | 송O윤 | 200,000 |
| 6 | 대구 | 대구동구가족센터 | 3 | 이O재, 김O하, 이O웅 | 600,000 |
| 7 | 대구 | 희망지역아동센터 | 1 | 권O민 | 200,000 |
| 8 | 대구 | 구세군대구지역아동센터 | 1 | 박O민 | 200,000 |
| 9 | 대구 | 달성군종합사회복지관 | 4 | 한O윤, 김O연, 임O진, 송O경 | 800,000 |
| 10 | 경북 | 문경시종합사회복지관 | 3 | 정O연, 전O환, 김O은 | 600,000 |
| 11 | 경북 | 경북가정위탁지원센터 | 2 | 정O원, 오O은 | 400,000 |
| 12 | 경북 | 포항종합사회복지관 | 1 | 장O영 | 200,000 |
| 13 | 대구 | 대구가정위탁지원센터 | 8 | 김O성, 이O람, 이O화, 이O윤, 박O솜, 김O호, 최O진, 최O준 | 1,600,000 |
| 14 | 경북 | 경북여성장애인복지관 | 4 | 김O랑, 최O영, 최O우, 최O애 | 800,000 |
| 15 | 경북 | 칠곡군가족센터 | 1 | 김O은 | 200,000 |
| 16 | 경북 | 경주시장애인종합복지관 | 1 | 지O들 | 200,000 |
| 17 | 경북 | 구미종합사회복지관 | 1 | 김O성 | 200,000 |
| 18 | 대구 | 대구남구가족센터 | 4 | 전O성, 림OOO엔, 장O환, 신O은 | 800,000 |
| 19 | 경북 | 김천부곡사회복지관 | 2 | 도O우, 우O민 | 400,000 |
| 20 | 경북 | 안동시가족센터 | 2 | 신O현, 박O민 | 400,000 |
| 21 | 대구 | 범물지역아동센터 | 1 | 서O은 | 200,000 |
| 22 | 경북 | 포항시장애인종합복지관 | 1 | 이O윤 | 200,000 |
| 23 | 대구 | 대구달성군가족센터 | 1 | 손O엘 | 200,000 |
| 총계 | 50 |
|
10,000,000 | ||
선정기관의 경우, 신청서 내 기재해주신 메일주소를 통해 공문 및 결과보고 서식을 전달드리겠습니다.
다시 한 번 지원사업에 관심과 참여를 보내주신 모든 분들께 감사드립니다.
(문의: 세이브더칠드런 동부지역본부 정다혜 대리 070-7452-1601)

